2024年12月08日 星期日

2018年桃園市長、市議員選舉結果

選賢與能

桃園市 市長選舉 候選人得票數 

應選人數:1

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
5 鄭文燦 552,330 53.46% 民主進步黨
2 陳學聖 407,234 39.42% 中國國民黨
3 楊麗環 51,518 4.99%
1 朱梅雪 18,200 1.76%
4 吳富彤 3,867 0.37%
投開票所數 已送/應送: 1142/1142

桃園市 市議員選舉 候選人得票數

第1選舉區(桃園區) 候選人得票數 

應選人數:12   應有婦女當選名額:3

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
19 萬美玲 23,901 12.62% 中國國民黨
7 林政賢 14,362 7.58% 中國國民黨
12 陳美梅 13,232 6.98% 中國國民黨
17 黃婉如 12,546 6.62% 中國國民黨
6 李光達 11,566 6.11% 民主進步黨
13 李曉鐘 11,030 5.82% 中國國民黨
20 詹江村 10,873 5.74% 中國國民黨
15 黃景熙 10,616 5.60% 民主進步黨
16 余信憲 10,528 5.56% 民主進步黨
21 蘇家明 10,213 5.39% 中國國民黨
9 簡智翔 8,481 4.48% 時代力量
4 黃家齊 7,559 3.99% 民主進步黨
2 李柏瑟 7,370 3.89% 民主進步黨
8 邱素芬 6,843 3.61% 民主進步黨
3 羅岳峰 6,725 3.55% 綠黨
11 黃永鎮 5,365 2.83% 民主進步黨
14 邱德順 4,217 2.23%
1 袁慧心 4,206 2.22%
10 黃成峻 4,100 2.16%
22 林國政 3,946 2.08% 親民黨
5 洪春健 1,269 0.67%
18 呂學培 490 0.26%
投開票所數 已送/應送: 216/216

第2選舉區(龜山區) 候選人得票數 

應選人數:4   應有婦女當選名額:1

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
6 陳雅倫 17,228 24.85% 民主進步黨
2 林正峰 13,403 19.33% 中國國民黨
3 牛煦庭 11,538 16.64%
5 林俐玲 10,016 14.45% 民主進步黨
4 李雲強 8,966 12.93%
1 聶哲淵 8,179 11.80% 中國國民黨
投開票所數 已送/應送: 78/78

第3選舉區(八德區) 候選人得票數

應選人數:5   應有婦女當選名額:1

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 呂林小鳳 14,093 15.61% 民主進步黨
4 朱珍瑤 13,256 14.68% 中國國民黨
3 蔡永芳 12,403 13.74% 民主進步黨
6 呂淑真 12,221 13.54% 中國國民黨
8 劉茂羣 12,219 13.54% 中國國民黨
5 段樹文 10,654 11.80%
10 張文瑜 4,629 5.13%
7 李國安 4,157 4.60%
2 王淑惠 3,696 4.09% 民主進步黨
9 蘇世岳 2,947 3.26%
投開票所數 已送/應送: 101/101

第4選舉區(蘆竹區) 候選人得票數

應選人數:4   應有婦女當選名額:1

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
4 張桂綿 17,407 24.92% 中國國民黨
5 郭麗華 12,545 17.96% 民主進步黨
3 褚春來 12,364 17.70% 中國國民黨
7 劉勝全 11,971 17.14%
6 許清順 11,403 16.32% 民主進步黨
1 吳凱琳 3,469 4.97%
2 張永奇 701 1.00% 親民黨
投開票所數 已送/應送: 76/76

第5選舉區(大園區) 候選人得票數

應選人數:2   應有婦女當選名額:0

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
3 徐其萬 21,982 50.81% 中國國民黨
2 游吾和 14,519 33.56% 民主進步黨
1 許朝童 6,764 15.63%
投開票所數 已送/應送: 50/50

第6選舉區(大溪、復興區) 候選人得票數

應選人數:2   應有婦女當選名額:0

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
2 李柏坊 15,182 32.42% 中國國民黨
4 陳治文 13,718 29.30% 民主進步黨
5 楊朝偉 11,871 25.35% 中國國民黨
1 江慶人 4,892 10.45% 民主進步黨
3 葉建宜 1,159 2.48%
投開票所數 已送/應送: 69/69

第7選舉區(中壢區) 候選人得票數 

應選人數:11   應有婦女當選名額:2

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
17 魯明哲 23,056 12.28% 中國國民黨
14 邱奕勝 16,648 8.86% 中國國民黨
10 王浩宇 16,292 8.68% 綠黨
11 徐景文 11,380 6.06% 民主進步黨
8 彭俊豪 11,328 6.03% 民主進步黨
19 劉安祺 10,932 5.82% 中國國民黨
5 吳嘉和 10,824 5.76% 中國國民黨
16 謝美英 10,227 5.45%
18 梁為超 10,128 5.39% 中國國民黨
21 劉曾玉春 9,854 5.25%
1 張運炳 9,712 5.17%
3 葉明月 9,508 5.06% 中國國民黨
4 黃傅淑香 9,300 4.95% 民主進步黨
12 張曉昀 9,092 4.84% 民主進步黨
15 張昌章 4,553 2.42% 民主進步黨
9 劉邦德 3,599 1.92%
7 陳鈺方 3,396 1.81%
6 劉祐龍 2,753 1.47% 時代力量
13 賴立竹 2,614 1.39%
20 陳傳祥 1,976 1.05%
2 謝柏寬 627 0.33%
投開票所數 已送/應送: 210/210

第8選舉區(平鎮區) 候選人得票數

應選人數:6   應有婦女當選名額:1

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
7 黃敬平 16,597 15.94% 中國國民黨
11 陳萬得 12,500 12.00% 中國國民黨
12 舒翠玲 11,240 10.79% 中國國民黨
6 楊家俍 11,111 10.67% 民主進步黨
2 劉仁照 10,576 10.16% 民主進步黨
5 莊玉輝 9,833 9.44%
8 謝彰文 9,792 9.40% 中國國民黨
3 歐陽霆 8,738 8.39% 綠黨
1 張誠 6,487 6.23% 民國黨
4 王燕惠 3,144 3.02% 民主進步黨
10 劉邦鉉 2,958 2.84% 民主進步黨
9 劉念雲 1,150 1.10% 左翼聯盟
投開票所數 已送/應送: 125/125

第9選舉區(楊梅區) 候選人得票數 

應選人數:4   應有婦女當選名額:1

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
7 涂權吉 15,721 20.86% 中國國民黨
6 周玉琴 13,828 18.35% 中國國民黨
3 李家興 10,241 13.59%
5 鄭淑方 9,999 13.27% 民主進步黨
8 陳儀桓 8,216 10.90% 民主進步黨
4 彭聖富 6,587 8.74%
9 黃朱秀娥 4,633 6.15%
1 陳秀玲 4,002 5.31% 親民黨
10 張鑑輝 1,446 1.92%
2 謝秀蓉 694 0.92%
投開票所數 已送/應送: 82/82

第10選舉區(龍潭區) 候選人得票數

應選人數:3   應有婦女當選名額:0

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
9 林昭賢 12,195 21.01% 中國國民黨
1 徐玉樹 11,784 20.30% 中國國民黨
4 劉熒隆 11,046 19.03%
3 張肇良 9,843 16.96% 民主進步黨
5 魏筠 9,360 16.13% 民主進步黨
6 沈佩玲 2,919 5.03%
7 廖威森 370 0.64%
8 游良福 306 0.53%
2 羅中隆 216 0.37%
投開票所數 已送/應送: 64/64

第11選舉區(新屋區) 候選人得票數

應選人數:1   應有婦女當選名額:0

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
2 邱佳亮 11,950 42.59%
1 陳睿生 10,057 35.84% 民主進步黨
3 徐同治 6,051 21.57%
投開票所數 已送/應送: 30/30

第12選舉區(觀音區) 候選人得票數

應選人數:2 應有婦女當選名額:0

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
2 歐炳辰 9,827 29.74%
3 吳宗憲 7,716 23.35% 民主進步黨
5 郭蔡美英 7,047 21.33% 民主進步黨
1 戴兆華 4,813 14.57%
4 江承洲 3,637 11.01% 中國國民黨
投開票所數 已送/應送: 41/41

第13選舉區(平地原住民) 候選人得票數 

應選人數:4   應有婦女當選名額:1

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 楊進福 2,676 19.07% 中國國民黨
6 陳姿伶 Amuy .Muwakay 2,001 14.26% 中國國民黨
5 王仙蓮 1,858 13.24% 中國國民黨
7 林志強 1,657 11.81% 民主進步黨
9 吳春芳 1,588 11.32% 中國國民黨
3 洪國彰 1,517 10.81%
4 張秀菊 1,125 8.02%
2 林佑洵 995 7.09%
8 林偕文 613 4.37%
投開票所數 已送/應送: 1142/1142

第14選舉區(山地原住民) 候選人得票數  

應選人數:3   應有婦女當選名額:0

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
3 簡志偉 2,863 22.59% 中國國民黨
4 陳瑛 2,733 21.56% 中國國民黨
6 陳榮基 2,294 18.10%
2 蘇志強 2,079 16.40%
5 邱志成 1,106 8.73%
7 林欽明 728 5.74%
8 蘇佐揚 443 3.50%
1 林秋霖 429 3.38% 軍公教聯盟黨
投開票所數 已送/應送: 1142/1142

相關數據引用自中選會:
https://www.cec.gov.tw/pc/zh_TW/IDX/indexC.html

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

相關新聞

即時新聞

頭條新聞

熱門新聞